Puls-Umrechnungstabelle
| % | Absolut |
| 50 | 97 |
| 51 | 98 |
| 52 | 100 |
| 53 | 102 |
| 54 | 104 |
| 55 | 106 |
| 56 | 108 |
| 57 | 110 |
| 58 | 112 |
| 59 | 114 |
| 60 | 116 |
| 61 | 118 |
| 62 | 120 |
| 63 | 122 |
| 64 | 124 |
| 65 | 125 |
| 66 | 127 |
| 67 | 129 |
| 68 | 131 |
| 69 | 133 |
| 70 | 135 |
| 71 | 137 |
| 72 | 139 |
| 73 | 141 |
| 74 | 143 |
| 75 | 145 |
| 76 | 147 |
| 77 | 149 |
| 78 | 151 |
| 79 | 152 |
| 80 | 154 |
| 81 | 156 |
| 82 | 158 |
| 83 | 160 |
| 84 | 162 |
| 85 | 164 |
| 86 | 166 |
| 87 | 168 |
| 88 | 170 |
| 89 | 172 |
| 90 | 174 |
| 91 | 176 |
| 92 | 178 |
| 93 | 179 |
| 94 | 181 |
| 95 | 183 |
| 96 | 185 |
| 97 | 187 |
| 98 | 189 |
| 99 | 191 |
Vorteile von www.lauf-tagebuch.net:
- Sehr viele Eingabemöglichkeiten (Sportzonen, OwnZone, Tempo, Kommentarfeld)
- Individuell anpassbar: Deine Pulsuhr gibt keine OwnZone oder Sportzonen aus?
Kein Problem: Blende die Felder aus im Lauftagebuch.
- Vielfältige graphische Auswertungsmöglichkeiten
- Laufende Weiterentwicklung nach Nutzer-Wünschen
- Datenexport-/Download nun verfügbar
- Trainingskategorien, um unterschiedliche Laufarten zu verwalten